Pátek, 13. červenec 1979Radek Štrosmajer M30-39
| Ročník: | 1979 |
| Přezdívka: |
Štróza |
| Výška + Váha |
186 cm + 72 kg |
| Kategorie: | M 30-39 |
| Specializace: | MTB |
| Km za rok: | 10.000 km |
| Materiál MTB: | Scott Spark 30- 11,8 kg |
| Materiál Silniční: | Scott CR1 comp 2010 |
| Materiál Ostatní: | GIRO, MAVIC, SHIMANO |
| Největší úspěchy: | 3.místo Galaxy série 2008 Muži A, umístění na stupních vítězů |
| Koníčky: | sport všeho druhu, zahradničení |
Výsledky 2011
Závodů: 8
Vítězství: 0
Podium (2-3 místo): 1
| Závod - místo konání | kategorie | celkově |
| Apex bike liga - Chýnovský maraton | 11 | 26 |
| Cannondale Kamenický Maraton | 2 | 26 |
| Galaxy série - Tři vrchy | 8 | 20 |
| Vožický maraton | 18 | |
| Vysočina | 19 | 61 |
| Rynárecká bejkovna | 10 | |
| Kriterium Pelhřimov | 10 | |
| Nova Cup | 55 | 69 |





