Čtvrtek, 20. červenec 1995Filip Papež Junior
| Ročník: | 1995 |
| Přezdívka: |
Papi |
| Výška + váha: | 169 cm + 56 kg |
| Kategorie: | Junior |
| Specializace: | MTB + silnice |
| Km za rok: | 6.000 km |
|
MTB: |
SCOTT Scale 35 |
|
ROAD: |
DEMA Ventto |
| Ostatní: | Helma GIRO Ionos, tretry SCOTT |
| Největší úspěchy: | 3.místo celkově Cyklosport Hájek Liga 2010 |
|
Koníčky: |
Florbal, běh, běžky |
| Email: | F.papez@seznam.cz |
Výsledky 2011
Závodů: 18
Vítězství: 0
Podium (2-3 místo): 1
| Závod - místo konání | kategorie | celkově |
| ČP XC Okrouhlá | 37 | 37 |
| GALAXY Tálín | 13 | 42 |
| Okolo Zudova Vrchu | 12 (3) | 60 |
| Kritérium Soběslav | DNF | DNF |
| Křivkův memoriál Pardubice | 11 | 11 |
| CHL Třeboň | 6 | 8 |
| GALAXY Prachatice | 5 | 27 |
| CHL Kardašova Řečice | 11 | 16 |
| GALAXY Rožnov pod Radhoštěm | 10 | 15 |
| Stražišťská šlapka | 2 | 15 |
| JČP Lipno nad Vltavou | 5 | 5 |
| Cannondale maraton | 5 | 14 |
| GALAXY Horní Cerekev | 7 | 37 |
| CHL Nová Bystřice | 6 | 6 |
| Okolo Vlásenice | 11 | - |
| ČP Aš | 31 | 31 |
| JČP Vimperk | 12 | 12 |
| KPŽ Lipno nad Vltavou | 4 | 9 |
|
|





