Středa, 04. květen 1994Leoš Tejkl junior
|
Ročník: |
1994 |
|
Přezdívka: |
Bimbo |
|
Výška + váha: |
183 cm + 67 kg |
|
Kategorie: |
Junior |
|
Specializace: |
MTB |
|
Km za rok: |
5.000 km |
|
Sporty: |
snowboard, běžky, plavání |
|
MTB: |
Scott Scale 29 PRO 2012 |
| ROAD: | Duratec Cool R14 |
| Největší úspěchy: | 2010: 1.místo štafeta juniorů Zudův Vrch, 7.místo GALAXY Cyklošvec Tálín junioři, 2.místo CHL Nová Bystřice v mužích (2.celkově na krátké trati) |
| Ostatní: | Helma BELL, tretry SiDi Dragon 2 Carbon, Garmin Edge 705 |
| ICQ: | 403114288 |
| Email: | tejkl.leos@gmail.com |
Výsledky 2011
Závodů: 18
Vítězství: 2
Podium (2-3 místo): 1
| Závod - místo konání | kategorie | celkově |
| Okolo Zudova vrchu | 13 | - |
| CHL Třeboň | 5 | 7 |
| Vilémovická 120 | 5 | 5 |
| Jihlavská 6ti hodinovka | 1 | - |
| CHL Kardašova řečice | 1 | 16 |
| ČP Haná tour 3 etapa | 59 | - |
| GS Rožnov p Radhoštěm | 13 | 24 |
| Strnadova třicítka | 12 | 27 |
| Kamenice nad Lipou | 7 | 73 |
| Tři vrchy Vysočiny | 8 | 39 |
| CHL Nová Bystřice | 6 | 26 |
| GS Dobříš | 7 | 26 |
| Merida bike Vysočina | 14 | 51 |
| Granitbeisser | 16 | 41 |
| Rynárecká Bejkovna | DNF | |
| Kritérium Pelhřimov | 3 | Příchozí - 24 |
| GS Soběslav | 8 | 18 |
| GS Zruč nad Sázavou | 10 | 36 |
DEMA Kamenický MTB maraton |
Scott Rynárecká bejkovna |
GALAXY Tálín |
GALAXY Tálín |





