Úterý, 13. duben 1976Martin Janů M30-39
| Ročník: | 1976 |
| Přezdívka: |
Marťas |
| Výška + Váha: | 175 cm + 70 kg |
| Kategorie: | muži 30 - 39 let |
| Specializace: | MTB |
| Km za rok: | 8.500 km |
| Materiál MTB: | SCOTT Scale 35 |
| Materiál ROAD: | |
| Největší úspěchy: | |
| Koníčky: |
Výsledky 2011
Závodů: 18
Vítězství: 4
Podium (2-3 místo): 10
| Závod - místo konání | kategorie | celkově |
| Galaxy Tálín | 6 | 16 |
| Třeboň | 1 | 1 |
| Trans Poříčí | 2 | 2 |
| Prachatice | 3 | 3 |
| Bezděz AUTHOR | 1 | 7 |
| Kněžice | 3 | 6 |
| Proseč | 3 | 3 |
| Sázavský Blizák | 2 | 2 |
| Houštka | 1 | 4 |
| Kamenice nad Lipou | 2 | 10 |
| Tři Vrchy Vysočiny | 2 | 8 |
| Dobříš | 1 | 3 |
| Hrinkow | DNF | - |
| Vangiller Kamenice | 9 | 10 |
| Kriterium Pelhřimov | 4 | 4 |
| Galaxy Soběslav | 2 | 2 |
| Galaxxy - Kácov | 2 | 3 |
| Symbio - Psáry Jirčany | 2 | 2 |
|
|





