Pondělí, 17. březen 1958Vladislav Rychetský M50-59
|
Ročník: |
1958 |
|
Výška + váha: |
180 cm + 73 kg |
|
Kategorie: |
M 50-59 |
|
Specializace: |
Silnice |
|
Km za rok: |
12.000 km |
|
ROAD: |
Isaac Impulse |
|
Ostatní: |
Helma Catlike Vacuum, tretry Northwave |
|
Největší úspěchy: |
Celkový vítěz Extraliga Masters 2004, 2005, Celkový vítěz Cyklovary 2009, několikanásobný mistr JAL a celkový vítěz JAL |
Výsledky 2011
Závodů: 20
Vítězství: 11
Podium (2-3 místo): 7
| Závod - místo konání | kategorie | celkově |
| Blsecké okruhy | 1 | 3 |
| Velká cena Cyklo Olympia - Hrdějovice | 1 | 4 |
| Viessmann tour 2011 | 2 | 5 |
| JESENICE | 1 | |
| Zlaté kolo Vysočiny | 1 | 15 |
| Strnadova třicítka | 1 | 9 |
| ŠLAPKA VYSOČINY | 1 | 4 |
| O cenu obce Brloh | 3 | 11 |
| ŽLEBSKÝ ZUBR | 2 | 22 |
| Dobrovice | DNF | DNF |
| Kolem Melechova | 1 | 7 |
| Extraliga Masters Svijany | 1 | - |
| Extraliga Masters Luže | 2 | - |
| Pocta Pacovské vrchovině | 1 | 4 |
| Doubrava Vysočina tour | DNF | DNF |
| Železný dědek | 2 | 20 |
| Děčín-Dresden | 1 | 4 |
| Monínec | 3 | 9 |
| XCR Cannondale cup | 1 | 26 |
| Rynárecká bejkovna | 3 | - |





