Pátek, 01. duben 1983Tomáš Rychetský M19-29
|
Ročník: |
1983 |
|
Výška + váha: |
193 cm + 79 kg |
|
Kategorie: |
M 19-29 |
|
Specializace: |
Silnice |
|
Km za rok: |
6.000 km |
|
ROAD: |
Fondriest TF3 |
|
Ostatní: |
Helma GIRO Ionos, tretry Mavic |
|
Největší úspěchy: |
Železný Dědek – 2. místo v kat., Žlebský Zubr – 2. místo v kat. |
Výsledky 2011
Závodů: 17
Vítězství: 0
Podium (2-3 místo): 0
| Závod - místo konání | kategorie | celkově |
| Blsecké okruhy | 4 | 13 |
| XCR Cannondale cup | 6 | 23 |
| Velká cena Cyklo Olympia - Hrdějovice | 5 | 6 |
| Viessmann tour 2011 | 6 | 13 |
| JESENICE | 3 | 3 |
| Zlaté kolo Vysočiny | 7 | 11 |
| ŠLAPKA VYSOČINY | 6 | 7 |
| O cenu obce Brloh | 12 | 21 |
| ŽLEBSKÝ ZUBR | 5 | 9 |
| Kolem Melechova | 9 | 10 |
| Extraliga Masters Luže | 5 | 5 |
| Pocta Pacovské vrchovině | 6 | 15 |
| Doubrava Vysočina tour | 5 | 12 |
| Železný dědek | 7 | 16 |
| ŽĎÁRSKÁ LIGA MISTRŮ | 6 | 6 |
| Monínec | 4 | 10 |
| XCR Cannondale cup | 9 | 39 |





