Sobota, 13. leden 1996Martin Dejmek kadet
| Ročník: | 1996 |
| Přezdívka: |
Dumi |
| Výška+váha: | 170 cm + 58 kg |
| Kategorie: | Kadet |
| Specializace: | MTB + silnice |
| Km za rok: | 6.000 km |
|
MTB: |
SCOTT Scale 50 |
|
ROAD: |
Trek 1200 SL |
|
Největší úspěchy: |
1.místo Jarošovská šlapka, 3.místo štafety juniorů Zudův vrch, 1.místo CHL Nová Bystřice v kadetech (13.celkově na krátké trati), 2.místo CHL Kardašova Řečice v kadetech, 2.místo CHL Stráž nad Nežárkou v kadetech, 1.místo Strnadova 30, 3.místo DEMA Kamenický MTB maraton v juniorech (11.celkově na krátké trati), 2.místo GALAXY Přes tři vrchy Vysočiny ve starších žácích, 1.místo celkově Cyklosport Hájek Liga 2010 |
| Koníčky: | rybaření, florbal, běh, PC |
| Email: | dejmek.cz@seznam.cz |
Výsledky 2011
Závodů: 27
Vítězství: 3
Podium (2-3 místo): 10
| Závod - místo konání | kategorie | celkově |
| Okolo Zudova vrchu | 5 | 32 |
| ČP Soběslavské okruhy | 20 | 20 |
| Čp xco okrouhlá | 27 | 27 |
| Čp xco AŠ | 32 | 32 |
| Mčr xco Teplice | 15 | 15 |
| Vilémovická 120 | 3 | 3 |
| CHL Kardašova Řečice | 1 | 5 |
| CHL Třebon | 2 | 13 |
| CHL J.Hradec | 1 | 6 |
| Stražištská šlapka | 1 | 12 |
| Mtb maraton Kamenice n/L | 2 | 8 |
| GLX serie Tálín | 4 | 10 |
| GLX serie Prachatice | 2 | 12 |
| GLX Rožnov pod Radhoštěm | 6 | 10 |
| GLX Mikulov | 3 | 6 |
| GLX Náměšt nad Oslavou | 2 | 9 |
| GLX Soběslav | 3 | 9 |
| GLX Kácov | 2 | 4 |
| Jčp Vimperk | 7 | 7 |
| Jčp Lipno | DNF | DNF |
| Jčp Řepice | 5 | 5 |
| ČP kritérium Pardubice | 6 | 6 |
| kritérium Pelhřimov | 2 | 2 |
| Granit Beisser | 2 | 6 |
| Toi-Toi-cup M.Hradiště | 12 | 12 |
| Toi-Toi-cup Loštice | 4 | 4 |
| Toi-Toi-cup Plzen | 7 | 7 |
CHL Nová Bystřice |
DEMA Kamenický MTB maraton |
DEMA Kamenický MTB maraton |
CHL Kardašova Řečice |
Strnadova 30 |
DEMA Kamenický MTB maraton |
Jarošovská šlapka |
Cyklosport Hájek Liga Kardašova Řečice |





